Стартовала колоссальная закупка отечественного ПО для госорганов
Минкомсвязи запустило долгожданные централизованные закупки для госорганов офисного и защитного софта, включенного в Единый реестр российского ПО. На сотни тысяч программ выделено 954,8 млн руб.
Единое ПО для чиновников
Как выяснил CNews, Минкомсвязи запустило очень ожидаемые рынком централизованные закупки отечественного софта в сфере информационной безопасности и офисного ПО для федеральных госорганов (ФОИВов), подотчетных Правительству России. В первом случае на приобретение программ выделено 197,7 млн руб., во втором - 757,1 млн руб. То есть суммарно министерство готово потратить на ПО 954,8 млн руб.
Весь закупаемый софт должен быть включен в Единый реестр российского ПО при Минкомсвязи. Поставщики будут определены в результате проведения соответствующих электронных аукционов. Заявки на них будут приниматься до 22 ноября 2019 г. и 2 декабря соответственно. Торги намечены на 25 ноября и 3 декабря.
Софт для обеспечения информбезопасности закупается для 41 ФОИВа, офисное ПО - для 45. Права на программы будут переданы им сроком на 12 месяцев.
"Закупки будут носить периодический характер, - отметил в разговоре с CNews представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. - Осуществляются они в соответствии с поступившими потребностями от ФОИВов. Ситуация по всем ведомствам разная, у многих ведомств есть действующие лицензии на ПО, и закупка по ним не осуществляется".
Напомним, централизованные закупки указанных классов ПО Минкомсвязи проводит во исполнение постановления Правительства России № 658, вышедшего 8 июня 2018 г. В соответствии с его буквой, ФОИВы могли начать получать софт еще в III квартале 2018 г.
Что именно и сколько закупается
Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, для различных госорганов будет закупаться четыре разные конфигурации офисного пакета. В максимальной комплектации он будет включать редакторы для текстов, таблиц и презентаций, ПО файлового менеджера, почтовое приложение, органайзер, средство просмотра и коммуникационное ПО.
Офисное ПО для госорганов
|      Госорган  |         Число лицензий  |   
|      Министерство здравоохранения  |         494  |   
|      Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  |         280  |   
|      Федеральное медико-биологическое агентство  |         114  |   
|      Министерство науки и высшего образования  |         1 114  |   
|      Министерство природных ресурсов и экологии  |         350  |   
|      Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  |         121  |   
|      Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  |         4 178  |   
|      Федеральное агентство водных ресурсов  |         595  |   
|      Федеральное агентство лесного хозяйства  |         311  |   
|      Федеральное агентство по недропользованию  |         537  |   
|      Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  |         20  |   
|      Министерство просвещения Российской Федерации  |         1 118  |   
|      Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока  |         58  |   
|      Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа  |         180  |   
|      Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  |         56  |   
|      Федеральное агентство по рыболовству  |         500  |   
|      Министерство спорта Российской Федерации  |         181  |   
|      Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  |         562  |   
|      Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  |         1 336  |   
|      Федеральное агентство воздушного транспорта  |         811  |   
|      Федеральное дорожное агентство  |         12  |   
|      Федеральное агентство железнодорожного транспорта  |         100  |   
|      Федеральное агентство морского и речного транспорта  |         300  |   
|      Министерство труда и социальной защиты  |         320  |   
|      Федеральная служба по труду и занятости  |         780  |   
|      Министерство финансов  |         2 285  |   
|      Федеральная налоговая служба  |         86 922  |   
|      Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка  |         317  |   
|      Федеральная таможенная служба  |         29 044  |   
|      Федеральное казначейство  |         30 377  |   
|      Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  |         3 505  |   
|      Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  |         128  |   
|      Федеральное агентство связи  |         140  |   
|      Федеральная служба по аккредитации  |         270  |   
|      Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  |         15 494  |   
|      Федеральная служба государственной статистики  |         18 500  |   
|      Федеральное агентство по туризму  |         153  |   
|      Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  |         1 742  |   
|      Министерство энергетики  |         10  |   
|      Федеральная антимонопольная служба  |         1 593  |   
|      Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  |         7 670  |   
|      Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  |         210  |   
|      Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  |         9 451  |   
|      Федеральное агентство по государственным резервам  |         336  |   
|      Федеральное агентство по делам национальностей  |         100  |   
|      Итого:  |         222 675  |   
Источник: CNews Analytics
Всего ФОИВы получат 222,7 тыс. офисных пакетов: 181,1 тыс. из категории "Первичное" и 41,6 из категории "По заявкам". Категория в данном случае определяется сроком срока начала использования лицензий. Для "Первичной" он установлен на уровне 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи неисключительных прав. Для "По заявкам" - не позднее 1 января 2020 г.
Крупнейшими получателями офисного ПО выступают Федеральная налоговая служба (86,9 тыс.), Казначейство (30,4 тыс.), Федеральная таможенная служба (29 тыс.), Росстат (18,5 тыс.) и Росреестр (15,5 тыс.).
Что касается защитного ПО, то различные его классы должны будут обеспечить безопасность на автоматизированных рабочих местах (АРМ), на файловых серверах, в почтовых шлюзах и интернет-шлюзах.
Защитное ПО для госорганов
|      Категория: "Первичное"  |         Категория: "По заявкам"  |         Всего  |   |||||||||
|      АРМ  |         Сервер  |         Почта  |         Интернет  |         Итого  |         АРМ  |         Сервер  |         Почта  |         Интернет  |         Итого  |    ||
|      Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  |         1843  |         154  |         -  |         -  |         1997  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         1997  |   
|      Федеральное медико-биологическое агентство  |         940  |         40  |         -  |         -  |         980  |         213  |         57  |         -  |         -  |         270  |         1250  |   
|      Министерство культуры  |         740  |         898  |         -  |         -  |         1638  |         228  |         79  |         -  |         -  |         307  |         1945  |   
|      Министерство науки и высшего образования  |         688  |         219  |         678  |         678  |         2263  |         396  |         128  |         376  |         376  |         1276  |         3539  |   
|      Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  |         158  |         -  |         -  |         -  |         158  |         135  |         -  |         -  |         -  |         135  |         293  |   
|      Федеральное агентство водных ресурсов  |         865  |         260  |         190  |         1  |         1316  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         1316  |   
|      Федеральное агентство лесного хозяйства  |         318  |         5  |         -  |         -  |         323  |         655  |         2  |         -  |         -  |         657  |         980  |   
|      Федеральное агентство по недропользованию  |         853  |         58  |         -  |         -  |         911  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         911  |   
|      Министерство промышленности и торговли  |         1200  |         69  |         -  |         -  |         1269  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         1269  |   
|      Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  |         287  |         29  |         3  |         -  |         319  |         -  |         2  |         -  |         -  |         2  |         321  |   
|      Министерство просвещения  |         1265  |         59  |         -  |         -  |         1324  |         1086  |         2  |         -  |         -  |         1088  |         2412  |   
|      Министерство сельского хозяйства  |         900  |         153  |         -  |         -  |         1053  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         1053  |   
|      Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  |         7478  |         37  |         -  |         -  |         7515  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         7515  |   
|      Федеральное агентство по рыболовству  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         1852  |         23  |         1  |         -  |         1876  |         1876  |   
|      Министерство спорта  |         367  |         30  |         360  |         -  |         757  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         757  |   
|      Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  |         60  |         30  |         450  |         -  |         540  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         540  |   
|      Министерство транспорта  |         695  |         -  |         800  |         -  |         1495  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         1495  |   
|      Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  |         2801  |         54  |         -  |         -  |         2855  |         96  |         -  |         -  |         -  |         96  |         2951  |   
|      Федеральное агентство воздушного транспорта  |         1592  |         62  |         600  |         -  |         2254  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         2254  |   
|      Федеральное дорожное агентство  |         230  |         142  |         -  |         -  |         372  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         372  |   
|      Федеральное агентство железнодорожного транспорта  |         -  |         -  |         -  |         
  |         -  |         366  |         40  |         -  |         -  |         406  |         406  |   
|      Федеральное агентство морского и речного транспорта  |         300  |         15  |         -  |         -  |         315  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         315  |   
|      Министерство труда и социальной защиты  |         522  |         78  |         -  |         -  |         600  |         110  |         -  |         -  |         -  |         110  |         710  |   
|      Федеральная служба по труду и занятости  |         2977  |         -  |         -  |         -  |         2977  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         2977  |   
|      Федеральная налоговая служба  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         144772  |         2928  |         -  |         -  |         147700  |         147700  |   
|      Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка  |         1292  |         55  |         1000  |         -  |         2347  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         2347  |   
|      Федеральная таможенная служба  |         38500  |         25000  |         -  |         -  |         63500  |         4977  |         -  |         -  |         -  |         4977  |         68477  |   
|      Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  |         3505  |         -  |         -  |         -  |         3505  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         3505  |   
|      Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  |         210  |         17  |         -  |         -  |         227  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         227  |   
|      Федеральное агентство связи  |         140  |         20  |         -  |         -  |         160  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         160  |   
|      Федеральная служба по аккредитации  |         270  |         150  |         -  |         -  |         420  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         420  |   
|      Федеральная служба государственной статистики  |         20000  |         -  |         20000  |         -  |         40000  |         3738  |         -  |         -  |         -  |         3738  |         43738  |   
|      Федеральная служба по интеллектуальной собственности  |         104  |         4  |         -  |         -  |         108  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         108  |   
|      Федеральное агентство по туризму  |         90  |         -  |         -  |         -  |         90  |         30  |         -  |         -  |         -  |         30  |         120  |   
|      Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  |         3232  |         1038  |         -  |         -  |         4270  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         4270  |   
|      Министерство энергетики  |         816  |         96  |         816  |         -  |         1728  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         1728  |   
|      Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         15306  |         -  |         -  |         -  |         15306  |         15306  |   
|      Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  |         4365  |         196  |         -  |         -  |         4561  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         4561  |   
|      Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  |         -  |         597  |         2  |         -  |         599  |         -  |         30  |         -  |         -  |         30  |         629  |   
|      Федеральное агентство по государственным резервам  |         1198  |         64  |         -  |         -  |         1262  |         -  |         -  |         -  |         -  |         -  |         1262  |   
|      Федеральное агентство по делам молодежи  |         120  |         7  |         -  |         -  |         127  |         -  |         8  |         -  |         -  |         8  |         135  |   
|      ИТОГО:  |         100921  |         29 636  |         24899  |         679  |         156135  |         173960  |         3299  |         377  |         376  |         178012  |         334147  |   
Источник: CNews Analytics
Суммарно таких программ госорганы получат 334,1 тыс.: 156,1 тыс. из категории "Первичное" и 178 тыс. из категории "По заявкам". Крупнейшие получатели: Федеральная налоговая служба (147,7 тыс.), Федеральная таможенная служба 68,5 тыс., Росстат (43,7 тыс.), Роспотребнадзор (15,3 тыс.).
Централизация закупок ПО
Помимо вышеупомянутого постановления Правительства от 8 июня 2018 г. централизованные закупки софта регулируются дополнительными требованиями к ПО, которые Правительство утвердило в марте 2017 г. В числе требований - способность программы работать без подключения к локальной сети, совместимость не менее чем с тремя браузерами, в том числе с одним отечественным, совместимость как минимум с двумя ОС из Единого реестра отечественного ПО, и т. д.
В июне 2019 г. Минкомсвязи предложило использовать для централизованных закупок офисного и антивирусного ПО бюджет национальной программы "Цифровая экономика". Соответствующее постановление было принято в августе. Тогда же из списка закупаемого офисного ПО был исключен интернет-браузер, поскольку такие программы распространяются бесплатно, и закупать их платные аналоги было бы нецелесообразно.
В середине октября 2019 г. CNews писал, что Минкомсвязи разработало порядок своего взаимодействия с госорганами в ходе централизованных закупок софта. Согласно этим правилам, ФОИВы, в частности, могут пожаловаться на качество закупаемого продукта, и министерство будет обязано учесть их жалобы.